|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到20:32今日尚无新开盘项目.
2.截止到20:32今日共预售各类商品房,经济适用房4套,面积458.30平方米.其中: 住宅共售出4套(458.30平方米) 单价低于500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计4套(458.30平方米)
-
| | 开江县 | 金山花园 | 585 | 1829.14 | 5657.24 |
| | 开江县 | 鸿鑫鼎盛AB区 | 431 | 1734.83 | 6465.77 |
| | 开江县 | 开江县橄榄广场 | 374 | 2360.68 | 8154.85 |
| | 开江县 | 东方国际 | 339 | 1803.58 | 3048.83 |
| | 开江县 | 翰林苑 | 338 | 2535.40 | 878.66 |
| | 开江县 | 开江县水岸天成花园 | 330 | 2131.11 | 2864.00 |
| | 开江县 | 江都花园A区玫瑰园 | 247 | 2359.69 | 8819.24 |
| | 开江县 | 学府名苑 | 236 | 2659.20 | 2707.86 |
| | 开江县 | 康力新城 | 212 | 1149.72 | 2966.95 |
-
| | | 开江县 | 金源山水城 | 14 | 1608.67 |
| | | 开江县 | 金山花园 | 3 | 908.48 |
| | | 开江县 | 滨江华府 | 1 | 122.75 |
| | | 开江县 | 银港新城一号楼 | 1 | 115.10 |
-
| | | 开江县 | 开江县普安龙腾盛世 | 30 | 7.00% |
| | | 开江县 | 东方国际 | 19 | 5.00% |
| | | 开江县 | 翰林苑 | 27 | 5.00% |
| | | 开江县 | 开江县水岸天成花园 | 129 | 37.00% |
| | | 开江县 | 东方国际、丽苑 | 5 | 3.00% |
| | | 开江县 | 鸿鑫鼎盛AB区 | 17 | 3.00% |
| | | 开江县 | 金山花园 | 33 | 3.00% |
| | | 开江县 | 开江县泰盛商贸中心2期 | 9 | 3.00% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
金源山水城 |
14 |
| 2 |
金山花园 |
7 |
| 3 |
银港新城一号楼 |
4 |
| 4 |
开江县橄榄广场 |
1 |
| 5 |
滨江华府 |
1 |
| 6 |
东方国际 |
1 |
| 7 |
翰林苑 |
1 |
|
 |
|
|
|